Янтиковский муниципальный округ Чувашской РеспубликиТăвай муниципаллă округӗ

Итоги выборов главы Янтиковского района

Выборы главы Янтиковского района Чувашской Республики
16/10/2005
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Янтиковской территориальной избирательной комиссии о результатах выборов главы Янтиковского района
Таблица составлена по данным на 18/10/2005 9:44:
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 27
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол Янтиковской территориальной избирательной комиссией о результатах выборов 27
Данные протоколов участковых избирательных комиссий Итого УИК №1 УИК №2 УИК №3 УИК №4 УИК №5 УИК №6 УИК №7 УИК №8 УИК №9 УИК №10 УИК №11 УИК №12 УИК №13 УИК №14 УИК №15 УИК №16 УИК №17 УИК №18 УИК №19 УИК №20 УИК №21 УИК №22 УИК №23 УИК №24 УИК №25 УИК №26 УИК №27
1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 12646 312 300 208 242 419 274 317 517 169 225 438 313 1180 598 279 269 396 442 235 943 374 2240 529 256 957 122 92
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 13006 325 286 210 247 432 276 312 532 166 234 442 324 1153 634 305 279 428 407 233 1001 414 2361 549 282 945 129 100
3 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 8352 233 181 140 189 365 247 251 325 106 163 345 261 653 406 179 148 211 291 175 596 221 1376 336 163 616 94 81
4 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосов 451 14 8 8 8 26 6 18 10 26 15 16 17 21 32 3 12 27 36 11 22 6 22 39 18 24 6 0
5 Число погашенных бюллетеней 4203 78 97 62 50 41 23 43 197 34 56 81 46 479 196 123 119 190 80 47 383 187 963 174 101 305 29 19
6 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 451 14 8 8 8 26 6 18 10 26 15 16 17 21 32 3 12 27 36 11 22 6 22 39 18 24 6 0
7 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 8351 233 181 140 189 364 247 251 325 106 163 345 261 653 406 179 148 211 291 175 596 221 1376 336 163 616 94 81
8 Число недействительных бюллетеней 392 8 7 6 12 7 1 5 21 5 7 2 2 50 21 2 14 22 3 5 79 3 43 8 1 58 0 0
9 Число действительных бюллетеней 8410 239 182 142 185 383 252 264 314 127 171 359 276 624 417 180 146 216 324 181 539 224 1355 367 180 582 100 81
Число открепительных удостоверений, полученных участковой комиссией 200 7 7 6 6 8 6 6 9 6 6 6 6 10 10 6 6 8 8 8 10 7 20 8 6 10 2 2
Число открепительных удостоверений, выданных участковой комиссией избирателям на избирательном участ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений 200 7 7 6 6 8 6 6 9 6 6 6 6 10 10 6 6 8 8 8 10 7 20 8 6 10 2 2
10 Иванов Николай Ильич 7470 223 166 130 166 354 243 251 268 111 165 324 265 515 373 167 132 195 288 170 444 210 1204 343 172 431 84 76
11 Федоров Виктор Васильевич 603 10 14 11 14 11 4 7 29 14 4 26 9 86 22 7 7 14 28 7 55 9 78 16 3 110 8 0
12 Против всех 337 6 2 1 5 18 5 6 17 2 2 9 2 23 22 6 7 7 8 4 40 5 73 8 5 41 8 5


18 октября 2005
00:00
Поделиться
;