Янтиковский муниципальный округ Чувашской РеспубликиТăвай муниципаллă округӗ

14:30 Голосование к 14 часам

Сведения
о ходе голосования на несколько отчетных времен
По  состоянию на 14:46   8 октября 2006 года
Включено в список 47078  избирателей
Проголосовало 13458  избирателей 28,59%
Янтиковская окружная избирательная комиссия
Выборы депутатов Государственного Совета Чувашской Республики четвертого созыва
 Дата голосования  8 октября 2006 г.
Число УИК, приступивших к работе: 102
Число УИК, предоставивших сведения на 14.00 часов: 102 100,00%
Количество избирателей на: 10.00 Количество избирателей на: 14.00 Количество избирателей на: 18.00 Количество избирателей на: 19.30
Вид, № Название комиссии Всего Проголосовало % Всего Проголосовало % Всего Проголосовало % Всего Проголосовало %
УИК № 252   УИК №252 271 27 9,96% 274 106 38,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 253   УИК №253 97 4 4,12% 99 34 34,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 254   УИК №254 566 33 5,83% 572 116 20,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 255   УИК №255 390 20 5,13% 393 85 21,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 256   УИК №256 286 17 5,94% 286 87 30,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 257   УИК №257 263 23 8,75% 263 80 30,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 258   УИК №258 289 23 7,96% 289 88 30,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 259   УИК №259 500 24 4,80% 500 83 16,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 260   УИК №260 2138 159 7,44% 2149 573 26,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 261   УИК №261 344 35 10,17% 344 103 29,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 262   УИК №262 197 18 9,14% 198 71 35,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 263   УИК №263 155 10 6,45% 155 37 23,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 264   УИК №264 237 27 11,39% 237 66 27,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 265   УИК №265 414 22 5,31% 414 115 27,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 266   УИК №266 746 64 8,58% 745 210 28,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 267   УИК №267 185 17 9,19% 187 71 37,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 268   УИК №268 165 17 10,30% 165 46 27,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 269   УИК №269 461 25 5,42% 464 94 20,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 270   УИК №270 180 14 7,78% 182 60 32,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 271   УИК №271 427 15 3,51% 427 75 17,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 272   УИК №272 86 8 9,30% 87 34 39,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 273   УИК №273 430 30 6,98% 432 106 24,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 274   УИК №274 229 17 7,42% 231 56 24,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 275   УИК №275 254 18 7,09% 256 88 34,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 276   УИК №276 234 20 8,55% 234 80 34,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 277   УИК №277 271 17 6,27% 271 102 37,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 278   УИК №278 243 21 8,64% 243 101 41,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 279   УИК №279 576 46 7,99% 577 155 26,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 280   УИК №280 112 21 18,75% 112 46 41,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 281   УИК №281 159 16 10,06% 159 63 39,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 282   УИК №282 704 28 3,98% 704 133 18,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 283   УИК №283 185 17 9,19% 186 54 29,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 284   УИК №284 1084 70 6,46% 1084 290 26,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 285   УИК №285 972 50 5,14% 981 182 18,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 286   УИК №286 193 14 7,25% 196 46 23,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 287   УИК №287 609 32 5,25% 612 145 23,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 288   УИК №288 238 27 11,34% 238 57 23,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 289   УИК №289 253 11 4,35% 255 60 23,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 290   УИК №290 207 25 12,08% 207 81 39,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 291   УИК №291 231 7 3,03% 231 40 17,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 292   УИК №292 903 45 4,98% 903 200 22,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 293   УИК №293 466 33 7,08% 468 86 18,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 294   УИК №294 344 10 2,91% 346 70 20,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 295   УИК №295 2306 98 4,25% 2306 406 17,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 296   УИК №296 2297 78 3,40% 2310 400 17,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 297   УИК №297 1190 60 5,04% 1190 235 19,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 298   УИК №298 442 27 6,11% 443 148 33,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 299   УИК №299 404 28 6,93% 408 139 34,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 300   УИК №300 103 16 15,53% 105 44 41,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 301   УИК №301 297 35 11,78% 297 104 35,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 302   УИК №302 700 80 11,43% 703 285 40,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 303   УИК №303 82 15 18,29% 82 56 68,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 304   УИК №304 118 13 11,02% 119 54 45,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 305   УИК №305 239 20 8,37% 241 88 36,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 306   УИК №306 62 6 9,68% 65 43 66,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 307   УИК №307 898 55 6,12% 903 217 24,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 308   УИК №308 239 28 11,72% 242 98 40,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 309   УИК №309 204 17 8,33% 207 65 31,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 310   УИК №310 906 60 6,62% 910 230 25,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 311   УИК №311 1101 45 4,09% 1109 244 22,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 312   УИК №312 482 27 5,60% 483 100 20,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 313   УИК №313 314 25 7,96% 316 125 39,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 314   УИК №314 122 28 22,95% 124 70 56,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 315   УИК №315 868 80 9,22% 868 237 27,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 316   УИК №316 286 40 13,99% 286 120 41,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 317   УИК №317 160 20 12,50% 160 42 26,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 318   УИК №318 193 8 4,15% 193 42 21,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 319   УИК №319 574 35 6,10% 578 142 24,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 320   УИК №320 163 25 15,34% 165 77 46,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 321   УИК №321 683 46 6,73% 685 192 28,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 322   УИК №322 796 29 3,64% 800 153 19,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 323   УИК №323 320 30 9,38% 320 75 23,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 324   УИК №324 63 10 15,87% 63 31 49,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 325   УИК №325 138 11 7,97% 138 59 42,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 326   УИК №326 317 35 11,04% 322 120 37,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 327   УИК №327 305 56 18,36% 309 111 35,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 328   УИК №328 204 40 19,61% 209 80 38,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 329   УИК №329 239 35 14,64% 242 113 46,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 330   УИК №330 437 50 11,44% 443 164 37,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 331   УИК №331 256 65 25,39% 262 147 56,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 332   УИК №332 317 41 12,93% 317 128 40,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 333   УИК №333 510 20 3,92% 513 130 25,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 334   УИК №334 163 31 19,02% 164 62 37,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 335   УИК №335 216 30 13,89% 219 74 33,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 336   УИК №336 448 60 13,39% 453 260 57,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 337   УИК №337 334 52 15,57% 334 174 52,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 338   УИК №338 1151 60 5,21% 1169 320 27,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 339   УИК №339 619 91 14,70% 619 273 44,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 340   УИК №340 293 40 13,65% 294 100 34,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 341   УИК №341 270 15 5,56% 270 94 34,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 342   УИК №342 420 15 3,57% 422 94 22,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 343   УИК №343 430 56 13,02% 436 190 43,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 344   УИК №344 224 47 20,98% 224 122 54,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 345   УИК №345 1008 115 11,41% 1008 302 29,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 346   УИК №346 334 37 11,08% 337 146 43,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 347   УИК №347 1739 100 5,75% 1751 493 28,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 348   УИК №348 677 56 8,27% 682 238 34,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 349   УИК №349 502 50 9,96% 505 200 39,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 350   УИК №350 94 27 28,72% 95 58 61,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 351   УИК №351 260 33 12,69% 262 99 37,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 352   УИК №352 906 101 11,15% 917 306 33,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
УИК № 353   УИК №353 124 21 16,94% 125 64 51,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%


08 октября 2006
00:00
Поделиться